内政部上周五 (2023年9月15日) 宣布经议会批准,增加多项移民相关申请的收费,新费用将于2023年10月4日起正式生效,多项申请大幅上涨6 – 35%,包括:学生签证、超级优先服务(Super Priority Service)、创新创始人签证(Innovator Founder visa)、各项工签、担保证明书(Certificate of Sponsorship)、永居(Indefinite leave to remain)及入籍(Naturalisation)通通都加。
内政部此举除了为抵消移民和边境系统的成本,亦希望有盈余用于部门运作及边境部队,同时减少英国纳税人的负担。
新费用大致如下(图表有更详细的资料):
- 学生签证境外申请的费用由£127升至£490,大幅上涨35%,是众多申请之中涨幅最高!加价后与境内申请费用看齐,境内申请则维持不变
- 6个月、两年、5年和10年旅游签证(Visitor visa)增加6% – 15%,6个月的旅签新的收费由£100涨至 £115
- 创新创始人签证同样涨15% 至 £1,486 (境内申请) 及 £1,191 (境外申请),认可函(Endorsement letter)收费不变
- 大部份工签,包括技术员工(Skilled Worker)、国际运动员 (International Sportsperson)、健康和护理 (Health and Care)、第二级宗教部长(Minister of Religion)、季节性工(Seasonal Worker)人等相关签证全部加价15%
- 定居签证(Indefinite leave to enter)收费涨20%,收费由£2,404,增加至£2,865
- 除英国海外领土公民外,其他入籍及注册(Registration)成为英国公民申请收费由£1,012 – £1,250增加至£1,214 – £1,500
- 境内申请的超级优先服务由£800增加到£1,000,一般优先服务费用则维持不变
值得注意的,此次涨价还没有结束,7月份的时候政府曾表示移民医疗附加费可能将进一步上涨,但却未包括在今次的变更中,内政部表示这将会在秋季稍后的时间官宣。Sincere Immigration强烈建议有意申请的人士在2023年10月4日之前提出申请,并尽快联络我们专业的移民团队咨询和预备。
申请项目 | 英境内/境外申请 | 之前收费 (£) /每人 | 新更收费 (£)/每人 | 涨幅 |
旅游签证 – 最长6个月 | 境外申请 | 100 | 115 | 15% |
旅游签证 – 最长2年 | 境外申请 | 376 | 400 | 6% |
旅游签证 – 最长5年 | 境外申请 | 670 | 771 | 15% |
旅游签证 – 最长10年 | 境外申请 | 837 | 963 | 15% |
学生签证 、儿童学生签证 | 境外申请 | 363 | 490 | 35% |
创新创始人签证 Innovator Founder visa | 境内申请 | 1,292 | 1,486 | 15% |
创新创始人签证 Innovator Founder visa | 境外申请 | 1,036 | 1,191 | 15% |
雇主担保证书 Certificate of Sponsorship (技术员工、宗教部长及商务流动签证 – 高级及专业员工适用) | 境内申请 | 199 | 239 | 20% |
雇主担保证书 Certificate of Sponsorship (临时工人、其他商务流动签证类别及增长型签证) | 境内申请 | 21 | 25 | 19% |
技术员工签证 Skilled Worker visa (获担保3年或以下) | 境内申请 | 719 | 827 | 15% |
技术员工签证 Skilled Worker visa (获担保3年或以下) | 境外申请 | 625 | 719 | 15% |
技术员工签证 (获担保3年以上) | 境内申请 | 1,423 | 1,500 | 15% |
技术员工签证 (获担保3年以上) | 境外申请 | 1,235 | 1,420 | 15% |
技术员工签证 Skilled Worker visa (短缺工种,获担保3年或以下) | 境内及境外申请 | 479 | 551 | 15% |
技术员工签证 Skilled Worker visa (短缺工种,获担保3年以上) | 境内及境外申请 | 943 | 1,084 | 15% |
第一级企业家 Tier 1 (Entrepreneur) | 境内申请 (主申请人及家属) | 1,292 | 1,486 | 15% |
第一级企业家 Tier 1 (Entrepreneur) | 境外申请 (只限家属) | 1,036 | 1,191 | 15% |
第一级投资者 Tier 1 (Investor) | 境内及境外申请 | 1,638 | 1,884 | 15% |
商务流动签证 – 英国拓展员工 Global Business Mobility – UK Expansion Worker | 境内及境外申请 | 259 | 298 | 15% |
增长型企业签证 Scale-up visa | 境内及境外申请 | 715 | 822 | 15% |
海外唯一代表 Representative of an overseas business | 境内申请 | 719 | 827 | 15% |
全球人才签证 (需要批准函) Global Talent visa (Approval letter required) | 境内及境外申请 | 167 | 192 | 15% |
全球人才签证 (无需批准函) Global Talent visa (Approval letter not required) | 境内及境外申请 | 623 | 716 | 15% |
毕业生签证 Graduate visa | 境内申请 | 715 | 822 | 15% |
高潜力个人签证 High Potential Individual visa | 境内及境外申请 | 715 | 822 | 15% |
永居 | Indefinite leave to remain (境内申请) Indefinite leave to enter (境外申请) | 2,404 | 2,885 | 20% |
归化(Naturalisation) 及注册 (Registration) 成为英国公民 | 境内申请 | 1,012 – 1,250 | 1,214 – 1,500 | 20% |
SINCERE IMMIGRATION