內政部上周五 (2023年9月15日) 宣布經議會批准,增加多項移民相關申請的收費,新費用將於2023年10月4日起正式生效,多項申請大幅上升6 – 35%,包括:學生簽證、超級優先服務(Super Priority Service)、創新創始人簽證(Innovator Founder visa)、各項工簽、擔保證明書(Certificate of Sponsorship)、永居(Indefinite leave to remain)及入籍(Naturalisation)通通都加。
內政部此舉除了為抵消移民和邊境系統的成本,亦希望有盈餘用於部門運作及邊境部隊,同時減少英國納稅人的負擔。
新費用大致如下(圖表列出部份加價前後的費用和升幅):
- 學生簽證境外申請的費用由£127升至£490,大幅上升35%,是眾多申請之中升幅最高!加價後與境內申請費用看齊,境內申請則維持不變
- 6個月、兩年、5年和10年旅遊簽證(Visitor visa)增加6% – 15%,6個月的旅簽新的收費由£100升至 £115
- 創新創始人簽證同樣升15% 至 £1,486 (境內申請) 及 £1,191 (境外申請),認可信(Endorsement letter) 則收費不變
- 大部份工簽,包括技術員工(Skilled Worker)、國際運動員 (International Sportsperson)、健康和護理 (Health and Care)、第二級宗教部長(Minister of Religion)、季節性工(Seasonal Worker)人等相關簽證全部加價15%
- 永居及定居簽證(Indefinite leave to enter)收費升20%,收費由£2,404,增加至£2,865
- 除英國海外領土公民外,其他入籍及註冊(Registration)成為英國公民申請收費由£1,012 – £1,250增加至£1,214 – £1,500
- 境內申請的超級優先服務由£800增加到£1,000,一般優先服務費用則維持不變
- BN(O) 2.5年及5年簽證收費則維持不變,仍分別是 £180 及£250
移民有關的申請收費主要改動如下:
申請 | 境內/境外申請 | 舊收費 (£) /每人 | 新收費 (£)/每人 | 升幅 |
旅遊簽證 – 最長6個月 | 境外申請 | 100 | 115 | 15% |
旅遊簽證 – 最長2年 | 境外申請 | 376 | 400 | 6% |
旅遊簽證 – 最長5年 | 境外申請 | 670 | 771 | 15% |
旅遊簽證 – 最長10年 | 境外申請 | 837 | 963 | 15% |
學生簽證、兒童學生簽證 | 境外申請 | 363 | 490 | 35% |
創新創始人簽證 Innovator Founder visa | 境內申請 | 1,292 | 1,486 | 15% |
創新創始人簽證 Innovator Founder visa | 境外申請 | 1,036 | 1,191 | 15% |
僱主擔保證書 Certificate of Sponsorship (技術員工、宗教部長及商務流動簽證 – 高級及專業員工適用) | 境內申請 | 199 | 239 | 20% |
僱主擔保證書 Certificate of Sponsorship (臨時工人、其他商務流動簽證類別及增長型簽證) | 境內申請 | 21 | 25 | 19% |
技術員工簽證 Skilled Worker visa (獲擔保3年或以下) | 境內申請 | 719 | 827 | 15% |
技術員工簽證 Skilled Worker visa (獲擔保3年或以下) | 境外申請 | 625 | 719 | 15% |
技術員工簽證 (獲擔保3年以上) | 境內申請 | 1,423 | 1,500 | 15% |
技術員工簽證 (獲擔保3年以上) | 境外申請 | 1,235 | 1,420 | 15% |
技術員工簽證 Skilled Worker visa (短缺工種,獲擔保3年或以下) | 境內申請 | 479 | 551 | 15% |
技術員工簽證 Skilled Worker visa (短缺工種,獲擔保3年或以下) | 境外申請 | 479 | 551 | 15% |
技術員工簽證 Skilled Worker visa (短缺工種,獲擔保3年以上) | 境內及境外申請 | 943 | 1,084 | 15% |
第一級企業家 Tier 1 (Entrepreneur) | 境內申請 | 1,292 | 1,486 | 15% |
第一級企業家 Tier 1 (Entrepreneur) | 境外申請 (只限家屬) | 1,036 | 1,191 | 15% |
第一級投資者 Tier 1 (Investor) | 境內及境外申請 | 1,638 | 1,884 | 15% |
商務流動簽證 – 英國拓展員工 Global Business Mobility – UK Expansion Worker | 境內及境外申請 | 259 | 298 | 15% |
增長型企業簽證 Scale-up visa | 境內及境外申請 | 715 | 822 | 15% |
海外唯一代表 Representative of an overseas business | 境內申請 | 719 | 827 | 15% |
全球人才簽證 (需要批准函) Global Talent visa (Approval letter required) | 境內及境外申請 | 167 | 192 | 15% |
全球人才簽證 (無需批准函) Global Talent visa (Approval letter not required) | 境內及境外申請 | 623 | 716 | 15% |
畢業生簽證 Graduate visa | 境內申請 | 715 | 822 | 15% |
高潛力個人簽證 High Potential Individual visa | 境內及境外申請 | 715 | 822 | 15% |
永居 | Indefinite leave to remain (境內申請) Indefinite leave to enter (境外申請) | 2,404 | 2,885 | 20% |
入籍(Naturalisation) 及註冊 (Registration) 成為英國公民 | 境內申請 | 1,012 – 1,250 | 1,214 – 1,500 | 20% |
值得注意的是加價還未停止,7月份的時候政府曾警告移民醫療附加費有機會進一步上升,但並未包括於今次的宣佈中,內政部表示這將會在秋季稍後的時間推出。Sincere Immigration強烈建議有意申請的人士在10月4日之前提交申請,並儘快聯絡我們專業的團隊諮詢和預備。
SINCERE IMMIGRATION